
UKE 10
03.03.25 - 09.03.25
Forrige uke - Denne uka - Neste uke| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | Fredag | Styrke + basis | ||||
| 266 | Lørdag | Langtur ski /sykkel | 3 | |||
| 261 | Mandag | Hvile | ||||
| 263 | Onsdag | Hvile | ||||
| 267 | Søndag | Langtur ski /sykkel | 3 | |||
| 262 | Tirsdag | Styrke + basis | 1 | |||
| 264 | Torsdag | Intervall rulle | 1.5 | 1x5 min på 110-120% 3x20 min på 83% 3x2 min på 110-120% Pauser på 1-3 minutter. Last ned ERG fil Last ned Zwift fil (.zwo) Last ned MRC fil (.mrc) Last ned PLAN fil (.plan) Vis ERG fil |
||
| Total |