
UKE 2
09.01.23 - 15.01.23
Forrige uke - Denne uka - Neste ukeId | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
209 | Fredag | Hvile | ||||
210 | Lørdag | Langtur ski | 2 | 1 | ||
205 | Mandag | Styrke + basis | 1 | 1 | Hold trøkket her. Tenk rolig ned og trøkk og fart opp i pressfasen. | |
207 | Onsdag | HVILEDAG | ||||
211 | Søndag | Langtur ski | 2 | 1 | ||
206 | Tirsdag | Intervall rulle | 1.5 | 4 | 2x30 minutter Pause 5 minutter. 83% Last ned ERG fil Last ned Zwift fil (.zwo) Last ned MRC fil (.mrc) Last ned PLAN fil (.plan) Vis ERG fil |
|
208 | Torsdag | Intervall rulle | 1.5 | 2 | 83 | 3x20 83% Pauser 4 min. Kontrollert og god økt. God oppvarming. Last ned ERG fil Last ned Zwift fil (.zwo) Last ned MRC fil (.mrc) Last ned PLAN fil (.plan) Vis ERG fil |
Total |