
UKE 32
04.08.25 - 10.08.25
Forrige uke - Denne uka - Neste ukeId | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
485 | fredag | |||||
486 | lørdag | Ritt | 3 | 1814 - Rittet | ||
481 | mandag | |||||
483 | onsdag | |||||
487 | søndag | Hvile / Øyeren Rundt | 5 | |||
482 | tirsdag | Intervall | 1.5 | 1x5 min på terskel/lavterskel 2x3min så jevnt hard du kan 2x1 min mot maks Pause med et rolig drag på 5 min (lavterskel) 1x3min 2x1min 2x40 sek bakkespurt. | ||
484 | torsdag | Kort trill + stigningsdrag | 2 | For eksempel 3x3 min. Gradvis mot terskel + | ||
Total |