Uke 24 Ukeoversikt og Treningsøkter
LCK Treningsplan| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer & Filer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | fredag | - | ||||
| 377 | lørdag | - | ||||
| 372 | mandag | - | ||||
| 374 | onsdag | - | ||||
| 378 | søndag | Langtur sti | 5 | - | ||
| 373 | tirsdag | Sti | 2 | - | ||
| 375 | torsdag | Sti | 2 | - | ||
| Total treningstid: |
| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer & Filer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | fredag | - | ||||
| 377 | lørdag | - | ||||
| 372 | mandag | - | ||||
| 374 | onsdag | - | ||||
| 378 | søndag | Langtur sti | 5 | - | ||
| 373 | tirsdag | Sti | 2 | - | ||
| 375 | torsdag | Sti | 2 | - | ||
| Total treningstid: |