
UKE 37
11.09.23 - 17.09.23
Forrige uke - Denne uka - Neste ukeId | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
520 | fredag | |||||
521 | lørdag | |||||
516 | mandag | |||||
518 | onsdag | |||||
522 | søndag | |||||
517 | tirsdag | |||||
519 | torsdag | |||||
Total |
11.09.23 - 17.09.23
Forrige uke - Denne uka - Neste ukeId | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
520 | fredag | |||||
521 | lørdag | |||||
516 | mandag | |||||
518 | onsdag | |||||
522 | søndag | |||||
517 | tirsdag | |||||
519 | torsdag | |||||
Total |