
UKE 30
21.07.25 - 27.07.25
Forrige uke - Denne uka - Neste ukeId | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
418 | fredag | |||||
419 | lørdag | Langtur sti | 3 | |||
414 | mandag | |||||
416 | onsdag | |||||
420 | søndag | |||||
415 | tirsdag | Sti | 2 | |||
417 | torsdag | Sti | 2 | |||
Total |
21.07.25 - 27.07.25
Forrige uke - Denne uka - Neste ukeId | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
418 | fredag | |||||
419 | lørdag | Langtur sti | 3 | |||
414 | mandag | |||||
416 | onsdag | |||||
420 | søndag | |||||
415 | tirsdag | Sti | 2 | |||
417 | torsdag | Sti | 2 | |||
Total |