
UKE 28
07.07.25 - 13.07.25
Forrige uke - Denne uka - Neste ukeId | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
404 | fredag | |||||
405 | lørdag | |||||
400 | mandag | |||||
402 | onsdag | |||||
406 | søndag | Langtur sti | 5 | |||
401 | tirsdag | Sti | 2 | |||
403 | torsdag | Sti | 2 | |||
Total |
07.07.25 - 13.07.25
Forrige uke - Denne uka - Neste ukeId | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
404 | fredag | |||||
405 | lørdag | |||||
400 | mandag | |||||
402 | onsdag | |||||
406 | søndag | Langtur sti | 5 | |||
401 | tirsdag | Sti | 2 | |||
403 | torsdag | Sti | 2 | |||
Total |