
UKE 26
23.06.25 - 29.06.25
Forrige uke - Denne uka - Neste ukeId | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
390 | fredag | 0 | ||||
391 | lørdag | Langtur sti | 3 | |||
386 | mandag | Hvile | Hviledag | |||
388 | onsdag | Hvile | 0 | |||
392 | søndag | Langtur sti | 5 | Langtur på sti til Vangen | ||
387 | tirsdag | Sti | 2 | |||
389 | torsdag | Sti | 2 | |||
Total |