[COURSE HEADER]
VERSION = 2
UNITS = ENGLISH
DESCRIPTION = Oppvarming ink spurter. 3x8 sek stående 2x20 sek sittende 2x20 min 83% 1x10 min 83% 1x5 min 90-93% God nedkjøring
FILE NAME = LCK_33_UKE47.mrc
MINUTES PERCENT
[END COURSE HEADER]
[COURSE DATA]
0.00	50
10.00	50
10.00	300
10.17	300
10.17	40
11.17	40
11.17	300
11.32	300
11.32	40
12.32	40
12.32	300
12.47	300
12.47	40
13.47	40
15.47	40
15.47	200
15.78	200
15.78	40
16.78	40
16.78	200
17.08	200
17.08	40
18.07	40
18.07	200
18.37	200
18.37	40
19.37	40
21.37	40
21.37	83
41.37	83
41.37	40
46.37	40
46.37	83
66.37	83
66.37	40
71.33	40
71.33	83
81.33	83
81.33	40
84.33	40
84.33	90
89.33	93
89.33	50
94.33	50
[END COURSE DATA]