[COURSE HEADER]
VERSION = 2
UNITS = ENGLISH
DESCRIPTION = Intervall Oppvarming med spurter som vanlig. + 4x10 min 1- På 83% 2- 40/20 (120%) 3- 40/20 (120%) 4- På 83%
FILE NAME = LCK_276_UKE12.mrc
MINUTES PERCENT
[END COURSE HEADER]
[COURSE DATA]
0.00	50
10.00	50
10.00	220
10.12	220
10.12	50
10.42	50
10.42	220
10.52	220
10.52	50
10.82	50
10.82	220
10.93	220
10.93	50
11.23	50
11.23	220
11.35	220
11.35	50
11.65	50
12.65	50
12.65	150
12.95	150
12.95	50
13.25	50
13.25	150
13.57	150
13.57	50
13.87	50
13.87	150
14.18	150
14.18	50
14.48	50
14.48	150
14.78	150
14.78	50
15.08	50
25.08	50
25.08	83
35.07	83
35.07	40
38.07	40
38.07	120
38.73	120
38.73	70
39.07	70
39.07	120
39.73	120
39.73	70
40.07	70
40.07	120
40.73	120
40.73	70
41.07	70
41.07	120
41.73	120
41.73	70
42.07	70
42.07	120
42.73	120
42.73	70
43.07	70
43.07	120
43.73	120
43.73	70
44.07	70
44.07	120
44.73	120
44.73	70
45.07	70
45.07	120
45.73	120
45.73	70
46.07	70
46.07	120
46.73	120
46.73	70
47.07	70
47.07	120
47.73	120
47.73	70
48.07	70
48.07	40
51.07	40
51.07	120
51.73	120
51.73	70
52.07	70
52.07	120
52.73	120
52.73	70
53.07	70
53.07	120
53.73	120
53.73	70
54.07	70
54.07	120
54.73	120
54.73	70
55.07	70
55.07	120
55.73	120
55.73	70
56.07	70
56.07	120
56.73	120
56.73	70
57.07	70
57.07	120
57.73	120
57.73	70
58.07	70
58.07	120
58.73	120
58.73	70
59.07	70
59.07	120
59.73	120
59.73	70
60.07	70
60.07	120
60.73	120
60.73	70
61.07	70
61.07	40
64.07	40
64.07	83
74.07	83
74.07	40
84.07	40
[END COURSE DATA]