![](img/logo-m-tekst.png)
UKE 8
17.02.25 - 23.02.25
Forrige uke - Denne uka - Neste ukeId | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Fredag | Styrke | 1 | |||
252 | Lørdag | Langtur ski | 3 | |||
247 | Mandag | Styrke + basis | 1 | 1 | ||
249 | Onsdag | Hvile | 0 | |||
253 | Søndag | Hvile/Langtur ski | 3 | |||
248 | Tirsdag | Intervall rulle | 1.5 | 3 | 83 | Spurter 3x8 sek stående og 3x20 sek sittende. Viktig å gjennomføre disse! 2x30 min på 83% Pause 3-4min + 3x1 min 120% pauser 2 min Rolig nedkjøring Last ned ERG fil Last ned Zwift fil (.zwo) Last ned MRC fil (.mrc) Last ned PLAN fil (.plan) Vis ERG fil |
250 | Torsdag | Intervall rulle | 1.5 | 3 | 83 | 1x20 min på 83% + 2x20 min med 30 sek på 120% hvert 2 minutt. Last ned ERG fil Last ned Zwift fil (.zwo) Last ned MRC fil (.mrc) Last ned PLAN fil (.plan) Vis ERG fil |
Total |