UKE 6
03.02.25 - 09.02.25
Forrige uke - Denne uka - Neste ukeId | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
237 | Fredag | Hvile | ||||
238 | Lørdag | Langtur ski | 3 | 1 | ||
233 | Mandag | Styrke | 1 | |||
235 | Onsdag | Styrke + basis | 1.5 | |||
239 | Søndag | Langtur ski | 3 | 1 | ||
234 | Tirsdag | Intervall rulle | 1.5 | 3 | oppvarming ink spurter som forrige uke. Viktig at dere kjører disse. Viktig for at beina ikke skal blir for stinne av mye sweetspot kjøring. + 4x15 minutter på 83%. Pauser på 3 min. Last ned ERG fil Last ned Zwift fil (.zwo) Last ned MRC fil (.mrc) Last ned PLAN fil (.plan) Vis ERG fil |
|
236 | Torsdag | Intervall rulle | 1.5 | 3 | 83 | Timesdrag. Rolig oppvarming og en rolig start inn i timesdraget. Kjør dere pent opp til 83%. ikke stress, men bruk litt tid opp så du er sikker på at du holder 1 time. Tungt for hodet - men også så godt for hodet når du har gjennomført bra. Ekstra inntak av væske etter økta kan være lurt. Last ned ERG fil Last ned Zwift fil (.zwo) Last ned MRC fil (.mrc) Last ned PLAN fil (.plan) Vis ERG fil |
Total |