
UKE 34
18.08.25 - 24.08.25
Forrige uke - Denne uka - Neste uke| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | fredag | Kort trill + stigningsdrag | 1.5 | For eksempel 3x3 min. Gradvis mot terskel + Denne kan også kjøres torsdag – gjør hva som er best for beina dine. | ||
| 500 | lørdag | Birken/Ultra Birken | 4 | |||
| 495 | mandag | Restitusjon | 1 | |||
| 497 | onsdag | Hvile | ||||
| 501 | søndag | Hvile | ||||
| 496 | tirsdag | Intervall | 1.5 | 3-5 | 1x5 min på terskel/lavterskel 2x3min så jevnt hard du kan 2x1 min mot maks Pause med et rolig drag på 5 min (lavterskel) 1x3min 2x1min 2x40 sek bakkespurt. | |
| 498 | torsdag | Rolig trill + sjekk av utstyr | 1 | |||
| Total |