
UKE 27
30.06.25 - 06.07.25
Forrige uke - Denne uka - Neste uke| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | fredag | Hvile | ||||
| 398 | lørdag | |||||
| 393 | mandag | TEST! | ||||
| 395 | onsdag | |||||
| 399 | søndag | Langtur sti | 5 | |||
| 394 | tirsdag | Sti | 2 | |||
| 396 | torsdag | Sti | 2 | |||
| Total |

30.06.25 - 06.07.25
Forrige uke - Denne uka - Neste uke| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | fredag | Hvile | ||||
| 398 | lørdag | |||||
| 393 | mandag | TEST! | ||||
| 395 | onsdag | |||||
| 399 | søndag | Langtur sti | 5 | |||
| 394 | tirsdag | Sti | 2 | |||
| 396 | torsdag | Sti | 2 | |||
| Total |