
UKE 22
26.05.25 - 01.06.25
Forrige uke - Denne uka - Neste uke| Id | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | fredag | Hvile | ||||
| 465 | lørdag | Langtur sti | 5 | |||
| 460 | mandag | Rolig tur eller styrke + basis | 1 | 1 | 50 | test |
| 462 | onsdag | Hvile | ||||
| 466 | søndag | Langtur sti | 5 | |||
| 461 | tirsdag | Intervall Asakbakken/Sti | 1.5 | 2 x kontrollert til toppen (over flata og opp til vannverket) 2 x mot maks til skilt på toppen 1x til toppen kontrollert (vannverket) 1x mot maks til skilt 2x bakkespurt i kneika mot Frogner. Hold trøkket til du er over toppen uansett hvor stiv du er. Komme seg hjemover rolig, men på høy frekvens. | ||
| 463 | torsdag | Sti | 2 | Naturlig sti intervall | ||
| Total |