![](img/logo-m-tekst.png)
UKE 12
17.03.25 - 23.03.25
Forrige uke - Denne uka - Neste ukeId | Dag | Trening | Tid | Sone | Terskel | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|---|
279 | Fredag | Hvile | ||||
280 | Lørdag | Langtur | 3 | |||
275 | Mandag | Restitusjon/basis/styrke | 1 | |||
277 | Onsdag | Hvile | ||||
281 | Søndag | Langtur | 3 | |||
276 | Tirsdag | Intervall rulle | Intervall Oppvarming med spurter som vanlig. + 4x10 min 1- På 83% 2- 40/20 (120%) 3- 40/20 (120%) 4- På 83% Last ned ERG fil Last ned Zwift fil (.zwo) Last ned MRC fil (.mrc) Last ned PLAN fil (.plan) Vis ERG fil |
|||
278 | Torsdag | Intervall rulle | Intervall 4x10 min 1- På 83% 2- 40/20 (120%) 3- 40/20 (120%) 4- På 83% Last ned ERG fil Last ned Zwift fil (.zwo) Last ned MRC fil (.mrc) Last ned PLAN fil (.plan) Vis ERG fil |
|||
Total |